100X Polaryzacyjny Metalurgiczny Mikroskop Optyczny Trinokular / Monokularowy A13.0217
Opis:
Metalurgiczny mikroskop optyczny wykorzystuje inną metodę oświetlenia niż konwencjonalny mikroskop i może oświetlać stałe próbki w celu ich identyfikacji, kontroli i pomiaru. W niektórych gałęziach przemysłu stosuje się odwrócone mikroskopy metalurgiczne, które obserwują próbkę spod sceny lub stołu. Producenci części elektronicznych, laboratoria kryminalistyczne i odlewnie metali używają tego typu instrumentów.
Dane techniczne:
A13.0217 Mikroskop metalurgiczny DIC | |||
|---|---|---|---|
Specyfikacje | A13.0217-A | A13.0217-B | |
| Głowa | Monokularowa głowa | Głowa trinokularna | |
Całkowite powiększenie | 100X | ||
Długość rury mechanicznej | ? / font> | ||
| Odległość sprzężenia celu | ? / font> | ||
| Okular | WF10X (?? 18mm), adapter okularu: ?? 23,2mm, odległość parfokalna: 10mm | ||
| Cel | Plan bezobsługowy obiektyw achromatyczny PL 10x / 0,25, odległość robocza: 20,2 mm | ||
| System Focus | Koncentryczne zgrubne / precyzyjne ustawienie ostrości, Minimalny podział dokładnego ogniskowania: 2um Z regulowanym naciągiem | ||
| Etap | Podwójna warstwa mechaniczna, rozmiar 180x145mm, zakres ruchu 35x30mm. Max. wysokość próbki: 130 mm | ||
| Zarząd DIC | 10-krotne użycie płyty DIC z obiektywem, regulacja horyzontu | ||
| Filtr | Niebieski filtr | ||
| Filtr matowy | |||
| Kolektor | Do lampy halogenowej | ||
| Załącznik polaryzacyjny | Polaryzator, 360 ° able otatable, włączony lub wyłączony | ||
| Analizator można włączać i wyłączać | |||
| Źródło światła | Wysoka jasność Led, kontrola jasności | ||
| Zasilacz | 85V 265V 50 / 60Hz | ||
akcesoria opcjonalne | Przedmiot nr. | ||
| Okular | WF15x / 11mm | A51.0203-16A | |
| WF20x / 11mm | A51.0203-20A | ||
| Cel | Bezobsługowy plan achromatyczny obiektyw 5x / 0,1, WD: 18,2 mm | ||
| Plan bezobciążeniowy achromatyczny cel 20x / 0.4, WD: 8.8mm | |||
| Adapter CCD | 1x | A55.0202-02 | |
| 0,5x | A55.0202-04 | ||
| Adapter aparatu cyfrowego 2x SLR | A55.0204-02 | ||
| Aparat cyfrowy | Z wyjściem USB (1.3M / 3M / 5M / 9M pikseli, z oprogramowaniem do analizy obrazu | A59.0204 | |






