Profesjonalne półapochromatyczne obiektywy metalurgiczne Lwd
■ BD Obiektywy są zaprojektowane do uniwersalnego zastosowania, dostępne dla jasnego pola / ciemnego pola / polaryzacyjnego /dicObserwacja.Przy dużej ilości przepuszczanego światła skuteczność kontroli próbek jest lepsza.
■ Rygorystycznie Zastosowanie soczewki o wysokiej przepuszczalności i zaawansowanej technologii powlekania przywraca naturalny kolor próbek.
■ Aluminium Pokrycie zmniejsza wagę, zapobiega Plik
Zanieczyszczenie, A także poprawia sterowność Z
Nosek.
■ Pół Apochromatyczny design poprawia kontrast I
Definicja Obrazów.
■ Długo Odległość robocza spełnia wymagania Profes-
sional Wykrywanie jest szeroko stosowane we wszystkich rodzajach Indu-s
próba Pola.
■ Te Cele mogą być również używane w obserwacji fluorescencji.
■ Profesjonalny Lwd Cel jasnego pola dla opcji.
A13.0910 Polaryzacyjny mikroskop metalurgiczny BD DIC Semi-APO | R | RT | Cata.Nie. | |
System optyczny | Jasne pole, ciemne pole, polaryzacja, DIC, odbijają światło | ● | ||
Jasne pole, ciemne pole, polaryzacja, DIC, transmituj i odbijaj światło | ● | |||
Głowa | Głowica trinokularna Gemel o nachyleniu pod kątem 30 ° i prostym obrazie Infinity Gemel, odległość między źrenicami 50 ~ 76 mm, przełącznik współczynnika rozwarcia światła E100: P0 / E0: P100, | ● | ● | A53.0913-T30E |
30 ° nachylona, odwrócona głowica trinokularna Infinity Gemel, odległość między źrenicami 50 ~ 76 mm;Przełącznik współczynnika podziału światła R: T = 100: 0 lub 20:80 lub 0: 100 | ○ | ○ | A53.0913-T30 | |
5-35 ° odchylany, odwrócony obraz, głowica trinokularna Infinity Gemel, odległość między źrenicami 50 ~ 76 mm;Współczynnik podziału światła 50:50 lub 100: 0 lub 0: 100 | ○ | ○ | A53.0913-T535 | |
Adapter CCD | 0.5x C-Mount, dla 1/2 "CCD, regulacja ostrości | ○ | ○ | A55.0930-05 |
0.35x C-Mount, dla 1/2 "CCD, regulacja ostrości | ○ | ○ | A55.0930-35 | |
0.65x C-Mount, dla 1/2 "CCD, regulacja ostrości | ○ | ○ | A55.0930-65 | |
1.0x C-Mount, dla 1 "CCD, regulacja ostrości | ○ | ○ | A55.0930-10 | |
Okular | Plan wysokiego punktu widzenia PL10x / 25 mm, regulacja dioptrii | ●● | ●● | A51.0904-1025T |
Plan wysokiego punktu widzenia PL10x / 26,5 mm, regulacja dioptrii | ○ | ○ | A51.0904-10265T | |
Plan wysokiego punktu widzenia PL10x / 25 mm, regulacja dioptrii, z siatką | ○ | ○ | A51.0905-1025T | |
Plan wysokiego punktu widzenia PL10x / 26,5 mm, regulacja dioptrii, z siatką | ○ | ○ | A51.0905-10265T | |
Cel | LWD Infinity Plan Metalurgical BF / DF DIC Semi-APO Cel | |||
5x / 0,15, WD = 19,5 mm | ● | ● | A5M.0941-5 | |
10x / 0,30, WD = 9 mm | ● | ● | A5M.0941-10 | |
20x / 0,50, WD = 2,5 mm | ● | ● | A5M.0941-20 | |
20x / 0,40, WD = 8,5 mm | ○ | ○ | A5M.0941-20A | |
50x / 0,80, WD = 1,0 mm | ● | ● | A5M.0941-50 | |
100x / 0,90, WD = 1,0 mm | ● | ● | A5M.0941-100 | |
LWD Infinity Plan Metalurgical BF DIC Semi-APO Cel | ||||
5x / 0,15, WD. = 19,5 mm | ○ | ○ | A5M.0942-5 | |
10x / 0,30, WD. = 10,9 mm | ○ | ○ | A5M.0942-10 | |
20x / 0,50, WD = 3,20 mm | ○ | ○ | A5M.0942-20 | |
50x / 0,80, WD = 1,20 mm | ○ | ○ | A5M.0942-50 | |
100x / 0,90, WD = 1,0 mm | ○ | ○ | A5M.0942-100 | |
Obiektyw semi-APO z pierścieniem korekcyjnym 50X / 0,70, WD = 2,3 ~ 2,9 mm | ○ | ○ | A5M.0945-50 | |
Nosek | Sześciokątny nosek BD (z gniazdem DIC) | ● | ● | A54.0930-RM6BD |
Pięcioosobowy nosek BD (z gniazdem DIC) | ○ | ○ | A54.0930-RM5BD | |
Sześciokątny nosek Bright Field (z gniazdem DIC) | ○ | ○ | A54.0930-RM6 | |
Siedmiopiętrowy nosek Bright Field (z gniazdem DIC) | ○ | ○ | A54.0930-RM7 | |
DIC | Załącznik DIC, złóż wniosek o obiektyw BD | ○ | ○ | A5M.0952 |
Etap roboczy | 4-calowy trójwarstwowy stolik mechaniczny do transmitowania i odbijania światła Zakres ruchu 102 * 105 mm, uchwyt ruchomy w niskiej pozycji X / Y, Z płytą szklaną do modelu RT, z metalową płytką do modelu R. |
● | ● | A54.0947-M4 |
Obrotowy stopień roboczy 4 ", dla wafla 2", 3 ", 4" | ○ | ○ | A54.0947-W234 | |
Główne ciało i skupienie | Korpus odbity, współosiowa regulacja zgrubna i precyzyjna w niskim położeniu, odległość regulacji zgrubnej: 25mm;Dobra precyzja: 0,001 mm.Z regulacją zgrubną Stop i regulacją szczelności.Wbudowany szeroki transformator napięcia 100-240 V.Intensywność regulowana cyfrowym ustawieniem i resetowaniem. | ● | ||
Korpus odbity / transmitowany, współosiowa regulacja zgrubna i precyzyjna w niskim położeniu, odległość regulacji zgrubnej: 25mm;Dobra precyzja: 0,001 mm.Z regulacją zgrubną Stop i regulacją szczelności.Wbudowany szeroki transformator napięcia 100-240 V, dwudrożna moc wyjściowa.Intensywność regulowana cyfrowym ustawieniem i resetowaniem;Przełącznik odbicia i transmisji, wbudowane transmitowane filtry Lbd / Nd6 / Nd25) | ● | |||
Odzwierciedlić Lekki |
BF / DF Reflect Illumination, z przesłoną pola tęczówki i przysłoną aperturową, obie centralne regulowane, z gniazdem filtra i szczeliną polaryzacyjną, z przełącznikiem jasnego pola / ciemnego pola | ● | ● | A56.0915 |
Oświetlenie halogenowe 12V100W, wstępnie wyśrodkowane | ● | ●● | A56.0909-LH | |
Żarówka halogenowa 12V100W (Philps 7724) | ● | ●● | A56.0923-12100 | |
Filtr interferencyjny, odbijający światło, neutralny biały | ● | ● | A5M.0953-LBD | |
Filtr interferencyjny, do odbijania światła, niebieski, <480nm | ○ | ○ | A5M.0953-B | |
Filtr interferencyjny, do odbijania światła, zielony, 520 ~ 570nm | ○ | ○ | A5M.0953-G | |
Filtr interferencyjny, do odbijania światła, czerwony, 630 ~ 750nm | ○ | ○ | A5M.0953-R | |
Przekazać Lekki |
Oświetlenie nadawcze, oświetlenie halogenowe 12V100W, wstępnie wyśrodkowane | ● | A56.0909-LH | |
Żarówka halogenowa 12V100W (Philps 7724) | ● | ●● | A56.0923-12100 | |
Achromatyczny skraplacz odchylany (NA 0,9) | ● | A56.0934-R | ||
Polaryzacja odbijająca światło | Naprawiono Flashboard z polaryzatorem | ● | ● | A5P.0924-RP |
Flashboard analizatora obracany o 360 ° | ● | ● | A5P.0924-RA360 | |
Naprawiono Flashboard analizatora | ○ | ○ | A5P.0924-RA | |
Moc | Szerokie napięcie 90-240 V, jednokierunkowa moc wyjściowa | ● | ||
Szerokie napięcie 90-240 V, podwójna moc wyjściowa | ● | |||
Inny | Klucz imbusowy M3 | ● | ● | |
Klucz imbusowy M4 | ● | ● | ||
Dociskacz próbek | ○ | ○ | A5M.0920 | |
Uwaga: „●” oznacza wyposażenie standardowe, „○” oznacza opcjonalne |