40X - 1000X Mikroskopia z kontrastem fazowym dla laboratorium, A19.1008-40
funkcje
- 40x Funkcja kontrastu fazowego
- Okular szerokokątny WF10x / 18mm
- Niskie położenie Coaxial Coarse & Fine Focus System
- Podwójny mechaniczny etap roboczy
Specyfikacje
A19.1008-40 Mikroskop kontrastu fazowego | ||
|---|---|---|
| Powiększenie | 40x ~ 1000x | |
| Głowa | Przesuwna główka lornetki, nachylona pod kątem 45 ° | |
Okular | Szerokie pole WF10x / 18mm | |
| Nosepiece | Czteroosobowy Nosepiece | |
| Cel | Achromatyczne 4x / 0,10, 10x / 0,25, 100xs / 1,25 (olej) | |
| Etap | Dwuwarstwowy stolik mechaniczny, 140 * 140 mm, zakres mvoing 50 * 75 mm | |
| Skupienie | Coaxial Coarse & Fine Focusing. Dokładna skala ostrości 0,002 mm, gruby skok ostrości 37,7 mm / obrót, z regulacją napięcia, z górną granicą | |
| Skraplacz | NA1.25 Skraplacz Abbego, przesłona tęczówki, z uchwytem filtra | |
| Filtr | Niebieski, żółty, zielony | |
| Kontrast fazy | Faza Kontrast Cel 40x | |
| Membrana Phase Contrast 40x | ||
| Skraplacz Abbego NA1.25 | ||
| Teleskop centrujący 10x | ||
| Zielony filtr | ||
| Źródło światła | Planuj wklęsłe lustro | |
| Wbudowana lampa halogenowa 6V20W, 100 ~ 240V | ||
A19.1008-40 Opcjonalne akcesorium do mikroskopu z kontrastem fazowym | ||
| Głowa | Przesuwna główka trinokularna, nachylona pod kątem 45 °, system zapobiegający powstawaniu pleśni | A53.1004-5LTB |
| Głowica lornetki Seidentopf, nachylona pod kątem 30 °, system zapobiegający powstawaniu pleśni | A53.1003-5LAS | |
| Głowica trinokularna Seidentopf, nachylona pod kątem 30 °, system zapobiegający powstawaniu pleśni | A53.1004-5LTS | |
| Okular | Szerokokątny okular P16x / 11mm | A51.1002-16 |
| Nosepiece | Pięciokątny nos | A54.1001-5M |
