Specyfikacje
A11.1001 Mikroskop biologiczny | ZA | b | do | |
|---|---|---|---|---|
| Głowa | Głowica monokularowa, nachylona pod kątem 45 ° | ● | ● | |
| Głowica lornetki, pochylona 30 ° | ● | |||
| Okular | Szerokokątny okular WF10x / 18mm | ● | ● | ● |
| Cel | 185 Achromatyczny cel 4x | ● | ● | ● |
| 185 Achromatyczny cel 10x | ● | ● | ● | |
| 185 Achromatyczny cel 40x | ● | ● | ● | |
| 185 Achromatyczny cel 100x | ● | ● | ||
| Nosepiece | Triple Nosepiece | ● | ||
| Czteroosobowy Nosepiece | ● | ● | ||
| Skupienie | Skupienie zgrubne | ● | ||
| Oddzielne ustawianie ostrości zgrubnej i precyzyjnej | ● | ● | ||
| Etap | Zwykły etap z klipami do slajdów, rozmiar sceny 125 * 120 mm | ● | ||
| Dołączany rozmiar stołu montażowego 110 * 120 mm / 60 * 30 mm | ● | ● | ||
| Skraplacz | Single Lens With Iris | ● | ||
| Abbe NA1.2 Z Iris, Spiral Up & Down | ● | ● | ||
| Oświetlenie | Oświetlenie S-LED, regulacja jasności | ● | ● | ● |
| Filtr | Niebieski filtr | ● | ● | |
| Zielony filtr | ● | ● | ||
akcesoria opcjonalne | Przedmiot nr. | |||
| Głowa | Głowica Dual-View | A53.1001-1 | ||
| Okular | Szerokokątny okular P16 * 11 | A51.1002-16 | ||
| luminacja | Planuj wklęsłe lustro | A56.1001-1 | ||
