A11.0301 Mikroskop Studencki,
- Cele chromatyczne
- Okular szerokokątny WF10x / 18mm
- Monokularowa, lornetkowa, trinokularna głowica opcjonalna
| Specyfikacja | A11.0301 Mikroskop biologiczny | 32 | 33 | 42 | 43 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Głowa | Głowica monokularowa, nachylona pod kątem 45 °, obracana o 360 ° | ● | ● | ||||
| Podwójna głowica, nachylona pod kątem 45 °, obracana o 360 ° | ● | ● | |||||
| Głowa lornetki, nachylona pod kątem 45 °, odległość między źrenicami 55–75 mm | ● | ||||||
Głowa trinokularna, nachylona pod kątem 45 °, odległość między źrenicami 55–75 mm | ● | ||||||
Okular | WF10x (średnica pola widzenia: ø18 mm) | ||||||
| Nosepiece | Potroić | ● | ● | ||||
| Qurdrable | ● | ● | ● | ● | |||
| Cel | Achromatyczny obiektyw 4x / NA 0,1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cel achromatyczny 10x / NA 0,25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Achromatyczny cel 40x (s) / NA 0,65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Achromatyczny obiektyw 100x (s, olej) /NA.1.25 | ● | ||||||
| Etap | Stała scena 110x115mm, z klipsem do slajdów | ● | ● | ||||
| Rozmiar: 110 mm x 115 mm, zakres ruchu: 60 mm x 30 mm, podział na noniusz: 0,1 mm | ● | ● | ● | ● | |||
| Skupienie | Oddzielne pokrętło zgrubnego i dokładnego ogniskowania, gruby zakres ogniskowania 20 mm, precyzyjny zakres ogniskowania 2 mm, z poślizgowym pierścieniem ograniczającym | ||||||
| Skraplacz | Skraplacz dyskowy NA0.65 z 5-otworową membraną | ● | ● | ||||
| NA1.25 Skraplacz Abbego, zakres góra / dół 15mm | ● | ● | ● | ● | |||
| Źródło światła | Lampa cynkowana 110 / 20W lub 220V 20W | ||||||
Opcjonalne akcesoria | Przedmiot nr. | ||||||
| Oświetlenie | Lampa fluorescencyjna 220V / 5W lub 110V / 5W | A56.0311 | |||||
| Żarówka halogenowa 6V 20W, z regulowaną jasnością, wolne napięcie 100V ~ 240V | A56.0301 | ||||||
