Mikroskopy precyzyjnej mikroskopii jednokularowej Achromatycznej A11.1115
Dane techniczne:
A11.1115 Mikroskop biologiczny | -ZA | -B | -DO | |
Głowa | Głowica monokularowa, nachylona pod kątem 45 °, obrotowa o 360 ° | ● | ● | ● |
Okular | WF10X / 18mm | ● | ● | ● |
Cel | Achromatyczny 4X | ● | ● | ● |
| Achromatyczny 10X | ● | ● | ● | |
| Achromatyczny 40X, wiosna | ● | ● | ● | |
| Achromatyczny 100X, wiosna | - | - | ● | |
Nosepiece | Potrójny rewolwerowy nosek | ● | ● | - |
| Czteroosobowy rewolwer obrotowy | - | - | ● | |
Etap | Zwykły stolik z klipsami na próbki, rozmiar 110 mm x 110 mm | ● | ||
| Dwuwarstwowy stolik mechaniczny, rozmiar 110 mm x 126 mm, zasięg ruchomy: 70 mm x 30 mm | - | ● | ● | |
| Skraplacz | Skraplacz 0,65 z membraną dyskową | ● | - | - |
| ABBE NA1.25 Skraplacz z irysową membraną i filtrem | - | ● | ● | |
Skupienie | Coaxial Coarse and Fine Focusing Value Wartość 0,002 mm | ● | ● | ● |
Źródło światła | Lampa żarowa 220V / 20W lub 110V / 20W | ● | - | - |
| Żarówka halogenowa 6V / 20W, 220V / 110V AC | - | ● | ● | |
akcesoria opcjonalne | ||||
| Okular | WF16X | |||
| WF20X | ||||
| Cel | Achromatyczny 20X | |||
| Achromatyczny 60X (S) | ||||
| Źródło światła | DOPROWADZIŁO | |||

