Dane techniczne:
A11.1107 Mikroskop biologiczny | -ZA | -B | -DO | |
Głowa | Monocular Head, Straight Tube | ● | ● | ● |
| Huygens Okular | H5 | - | ● | - |
| H6 | - | - | ● | |
| H10 | ● | ● | ● | |
| H15 | - | - | ● | |
| H16 | ● | ● | - | |
Cel | Achromatyczny 4X | ● | - | - |
| Achromatyczny 5X | - | - | ● | |
| Achromatyczny 10X | ● | ● | ● | |
| Achromatyczny 40X, wiosna | ● | ● | - | |
| Achromatyczny 45X | - | - | ● | |
| Achromatyczny 100X, wiosna, olej | - | ● | - | |
Nosepiece | Potrójny rewolwerowy nosek | ● | ● | ● |
Etap | Zwykły stolik z diafragmą | ● | - | - |
| Ruchoma scena ze skalą, zasięg ruchu: 60 mm x 30 mm | - | ● | - | |
| Okrągła scena z przesłoną irysową, | - | - | ● | |
Skupienie | Oddzielne pokrętła zgrubne i precyzyjne | ● | ● | ● |
Źródło światła | Odblaskowe lustro | ● | ● | ● |
akcesoria opcjonalne | ||||
| Okular | H12.5X | |||
| Źródło światła | Elektryczne źródło światła 220V / 15W lub 110V / 15W | |||


