Dane techniczne:
A11.1009 Mikroskop biologiczny | ZA | b | do | re | mi | |
| Głowa | Monokularowy, nachylony pod kątem 45 °, obrotowy o 360 ° | ● | ● | ● | ● | |
Przesuwna główka lornetki, nachylona pod kątem 45 ° | ● | |||||
Okular | Szerokokątny okular WF10x / 18 | ● | ● | ● | ● | ● |
Cel | Achromatyczny obiektyw 4x | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cel achromatyczny 10x | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Achromatyczny cel 40x | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Achromatyczny cel 100x | ● | |||||
Nosepiece | Potrójny nos | ● | ● | ● | ● | |
| Czterokrotny nosnik | ● | |||||
Etap | Zwykły stolik z klipsami do slajdów 110 × 120 mm | ● | ● | |||
| Zwykły jeleń z mocowaniem mechanicznym 110 × 120 mm / 60 × 30 mm | ● | |||||
| Dwuwarstwowy stolik mechaniczny 110 × 120 mm / 70 × 20 mm | ● | ● | ||||
Skupienie | Pokrętło koncentryczne zgrubne i precyzyjne | ● | ● | ● | ● | ● |
Skraplacz | Pojedynczy obiektyw NA0.65 z membraną dyskową | ● | ||||
| Pojedynczy obiektyw NA0.65 z przesłoną Iris | ● | |||||
| Abbe NA 1.2 z irysową membraną i niebieskim filtrem, regulacja spiralna dla skraplacza | ● | |||||
| Abbe NA 1.2 z przesłoną irysową i niebieskim filtrem, regulacją stojaka i zębnika dla skraplacza | ● | ● | ||||
Oświetlenie | Oświetlenie żarówki 15W, regulacja jasności | ● | ● | ● | ● | |
Oświetlenie LED 1W, regulacja jasności | ● | |||||
Części zamienne | Okładka ochronna | ● | ● | ● | ● | ● |
| Zapasowa żarówka | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Zapasowy bezpiecznik | ● | ● | ● | ● | ● | |
akcesoria opcjonalne | Przedmiot nr. | |
Okular | 5x | A51.1002-5 |
| 16x | A51.1002-16 | |
| Szerokokątny okular WF10x ze wskaźnikiem | A51.1006 | |
Cel | Achromatyczny cel 20x | A52.1002-20 |
| Achromatyczny cel 60x | A51.1002-60 | |
| Achromatyczny cel 100x | A51.1002-100 | |
Oświetlenie | Lustro | A561.1001-1 |

