Mikroskop optyczny o dużej mocy 1000X dla studentów A12.2601
Opis:
Mikroskop laboratoryjny A12.2601, nowy projekt z wysokiej jakości systemem optycznym, zapewniający wyraźny obraz, jest dobry
do użytku w liceum, na uniwersytecie dla studenta.Kolor można wykonać zgodnie z wymaganiami klienta, nowy
koncepcja w dziedzinie mikroskopu.
--System optyczny nieskończoności
--Inny kolor dostępny do wyboru klienta!
--Trinocular head light split system 80:20
--Dostępne źródło światła LED
![]()
![]()
![]()
Nachylony 30 °, obrotowy 360 °, odległość między źrenicami 48-75 mm, okular z wysokim punktem ocznym,
Co jest wygodne dla osób o różnej wysokości siedzenia;Zintegrowana konstrukcja lufy soczewki okularu,
Unika utraty i zanieczyszczenia okularu oraz poprawia zintegrowaną wydajność mikroskopu
![]()
Dostępne 4 zestawy celów: Achromatyczny, Plan, E-Plan Infinity, Plan Infinity.
![]()
Rozmiar stolika mechanicznego: 145 mm × 140 mm, skok: 76 mm X 52 mm, skala: 0,1 mm
![]()
Skraplacz i źródło światła
Kondensor Abbego NA1.25, przesłona irysowa, zębatka góra/dół, z uchwytem filtra
Systemy oświetlenia 3W-LED
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Rzeczy | A12.2601 Specyfikacja mikroskopu biologicznego | -A | -W | -B | -BT | -C | -CT | -D | -DT | Kat.Nie. |
| Głowa | Głowica lornetki Seidentopf nachylona 30 °, obrotowa 360 °, odległość między źrenicami 48-75 mm | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | A53.2621-B |
| Głowica trójokularowa Seidentopf pochylona pod kątem 30 °, obracana o 360 °, odległość między źrenicami 48-75 mm, światło podzielone na stałe P20: E80 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | A53.2621-T | |
| Okular | WF10x/18mm | ●● | ●● | A51.2602-1018 | ||||||
| WF10X/20mm (wysoki punkt oczny) | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | A51.2602-1020 | |||
| Nosek | Czteroosobowy, do tyłu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N734 |
| Pięciokrotny, wsteczny | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2610-N735 | |
| Cel achromatyczny | 4x/0,1, szerokość=18,6 mm | ● | ● | A52.2601-4 | ||||||
| 10x/0,25, szer.=6,5mm | ● | ● | A52.2601-10 | |||||||
| 20x/0,40, szerokość = 1,75 mm | ● | ● | A52.2601-20 | |||||||
| 40x/0,6(S), szerokość=0,47mm | ● | ● | A52.2601-40 | |||||||
| 60x/0.80(S), WD=0.10mm | ○ | ○ | A52.2601-60 | |||||||
| 100x/1,25(S,O), WD=0,07mm | ○ | ○ | A52.2601-100 | |||||||
| Plan Cel |
4x/0.1, szer.=14.5mm | ● | ● | A52.2603-4 | ||||||
| 10x/0,25, szerokość=5,65mm | ● | ● | A52.2603-10 | |||||||
| 20x/0,40, szerokość=5,65mm | ○ | ○ | A52.2603-20 | |||||||
| 40x/0,6(S), szerokość=0,85mm | ● | ● | A52.2603-40 | |||||||
| 100x/1,25(S,O), WD=0,07mm | ● | ● | A52.2603-100 | |||||||
| Cel E-Planu Infinity | EPLAN 4x/0.10,WD=12,1mm | ● | ● | A52.2605-4 | ||||||
| EPLAN 10x/0,25,WD=4,14mm | ● | ● | A52.2605-10 | |||||||
| EPLAN 20x/0,4 | ○ | ○ | A52.2605-20 | |||||||
| EPLAN 40x/0,65(S),WD=0,58mm | ● | ● | A52.2605-40 | |||||||
| EPLAN 100x/1.25(S, olej),WD=0.19mm | ● | ● | A52.2605-100 | |||||||
| Cele planu nieskończoności | PLAN 2,5x/0,07,WD=8,47mm | ○ | ○ | A52.2606-2,5 | ||||||
| PLAN 4X/0.10.WD=12.1mm | ● | ● | A52.2606-4 | |||||||
| PLAN 10X/0,25.WD=4,64 mm | ● | ● | A52.2606-10 | |||||||
| PLAN 20X/0,40(S).WD=2,41mm | ○ | ○ | A52.2606-20 | |||||||
| PLAN 40X/0,66(S).WD=0,65mm | ● | ● | A52.2606-40 | |||||||
| PLAN 60X/0.80(S).WD=0.33mm | ○ | ○ | A52.2606-60 | |||||||
| PLAN 100X/1.25(S,olej).WD=0.12mm | ● | ● | A52.2606-100 | |||||||
| PLAN 100X/1,15(S,Woda).WD=0,19mm | ○ | ○ | A52.2606-100W | |||||||
| Etap roboczy | Rozmiar sceny mechanicznej: 145 mm × 140 mm, skok: 76 mm x 52 mm, skala: 0,1 mm, podwójny uchwyt suwaka | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2601-S04 |
| Scena bezrackowa (zintegrowana), rozmiar 140×135mm, Zakres podróży 75×35mm, podwójny uchwyt suwakowy |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2601-S12 | |
| Skupienie | Współosiowe zgrubne i dokładne ogniskowanie, zakres ruchu zgrubnego ogniskowania: 26 mm, zakres ruchu precyzyjnego ogniskowania: 2 µm/podziałkę | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Skraplacz | Kondensor Abbego NA1.25, przesłona irysowa, zębatka góra/dół, z uchwytem filtra | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2614-C06b |
| Oświetlenie | Systemy oświetlenia 3W-LED Zasilany przez bezpieczną ładowarkę niskonapięciową, szerokie napięcie wejściowe 100 V-240 V, wyjście 5V1A, obsługa zasilania banku zasilania do użytku na zewnątrz |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2613-3W |
| Lampa halogenowa 12V/20W, szerokie napięcie zasilania 100V~240V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2650-20W | |
| Lampa halogenowa 6V/30W, szerokie napięcie zasilania 100V~240V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2650-30W | |
| Membrana polowa | Uaktualnij do oświetlenia Kohler | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2615-S |
| Filtr | Średnica 45 mm, niebieski | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45B |
| Średnica 45 mm, zielony | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45G | |
| Średnica 45 mm, żółty | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A56.2616-45A | |
| Ciemne pole | Kondensor ciemnego pola, suchy, NA0.83-0.91, do obiektywu 4x10x40x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.2610-S |
| Polaryzacja | Analizator + zestaw polaryzacyjny | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.2601-S |
| Kontrast fazowy | Plan nieskończoności Obiektyw z kontrastem fazowym 10x + Suwak z kontrastem fazowym 10x + Kondensor kontrastu fazowego + Teleskop 11x + Filtr zielony | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-10 |
| Plan nieskończoności Obiektyw z kontrastem fazowym 20x + Suwak z kontrastem fazowym 20x + Kondensor kontrastu fazowego + Teleskop 11x + Filtr zielony | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-20 | |
| Plan Infinity Obiektyw z kontrastem fazowym 40x + Suwak z kontrastem fazowym 40x + Kondensor kontrastu fazowego + Teleskop 11x + Filtr zielony | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-40 | |
| Plan Infinity Obiektyw z kontrastem fazowym 100x + Suwak z kontrastem fazowym 100x + Kondensor kontrastu fazowego + Teleskop 11x + Filtr zielony | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2601-100 | |
| Nasadka kontrastu fazy wieży Infinity Plan Obiektyw z kontrastem fazowym 10x20x40x100x, Turret Kondensor fazowy z 5 otworami, Teleskop 11x, Zielony filtr |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5C.2603-S | |
| Jednostka fluorescencji | Uaktualnij do mikroskopu fluorescencyjnego A16.2601-B2/T2 z: Zestaw fluorescencyjny B, G China Lampa rtęciowa o mocy 100 W Skrzynka zasilająca Mercury 100 W, wyśw. 6-otworowa jednostka fluorescencyjna z dyskiem Bariera chroniąca przed promieniowaniem ultrafioletowym Cel centrujący Chiny Lampa rtęciowa 100W 2 szt. |
○ | ○ | A5F.2601-2 | ||||||
| Uaktualnij do mikroskopu fluorescencyjnego A16.2601-B4/T4 z: Zestaw fluorescencyjny B, G, U, UV China Lampa rtęciowa o mocy 100 W Skrzynka zasilająca Mercury 100 W, wyśw. 6-otworowa jednostka fluorescencyjna z dyskiem Bariera chroniąca przed promieniowaniem ultrafioletowym Cel centrujący Chiny Lampa rtęciowa 100W 2 szt. |
○ | ○ | A5F.2601-4 | |||||||
| Uaktualnij do mikroskopu fluorescencyjnego A16.2601-LB2/LT2 z: Zestaw fluorescencyjny B, G China 6-otworowa jednostka fluorescencyjna z dyskiem Dom z lampą LED 5W Skrzynka zasilająca LED 5W Bariera chroniąca przed promieniowaniem ultrafioletowym |
○ | ○ | A5F.2602-2 | |||||||
| Uaktualnij do mikroskopu fluorescencyjnego A16.2601--LB4/LT4 z: Zestaw fluorescencyjny B, G, U, UV China 6-otworowa jednostka fluorescencyjna z dyskiem Dom z lampą LED 5W Skrzynka zasilająca LED 5W Bariera chroniąca przed promieniowaniem ultrafioletowym |
○ | ○ | A5F.2602-4 | |||||||
| Adapter | Mocowanie C 0.5x, regulacja ostrości | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-05 |
| Mocowanie C 0,75x, regulacja ostrości | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-75 | |
| C-Mount1.0x, regulacja ostrości | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-10 | |
| Adapter do cyfrowego okularu aparatu, śr. .23,2 mm/25 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2610 | |
| Lustro | Odzwierciedlające lustro i uchwyt | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 56.2601 |
| Załącznik | Urządzenie do nawijania drutu | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A50.2602-S |
| Pakiet | Rozmiar kartonu 390 × 280 × 450 mm, 1 szt./Ctn | |||||||||
| Waga | Waga brutto: 7,5 kg, waga netto: 6,5 kg | |||||||||
| Notatka: "●„In Table Is Standard outfits”○"Czy akcesoria opcjonalne | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()