Opis:
Mikroskop polaryzacyjny A15.0201 wykorzystuje światło polaryzacyjne do obserwacji i badania właściwości polaryzacyjnych materii, które mają podwójne załamanie. Może być używany do kontroli medycznej, takiej jak szczegóły ramy włókna nerwowego, mięsień zwierzęcy, włókno roślinne i kryształ zęba, kości, włosów i żywych komórek itp. Można zaobserwować delikatną ramkę kryształu soli abiochemicznej, której delikatnej ramy nie można zaobserwować dla światła natury.
Dane techniczne:
A15.0201 Specyfikacja mikroskopu polaryzacyjnego | A | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| okulary | Szerokie pole WF10X/18 mm | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cele | Achromatyczny 4X/0,10 | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achromatyczny 10X/0,25 | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achromatyczny 40X/0,65 (wiosna) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achromatyczny 100X/1,25 (sprężyna, olej) | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Głowa | Kąt nachylenia lornetki 30° | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analizator | Przesuwny | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System ostrości | Współosiowy system zgrubny/dokładny, z regulacją napięcia i ogranicznikiem w górę, minimalny podział dokładnego ogniskowania 2um | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nos | Poczwórne, skierowane do tyłu łożysko kulkowe ustalające wewnętrzne | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scena | Obrotowy stolik o średnicy 120mm | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dwuwarstwowa scena mechaniczna 135x125mm, zakres ruchu 75x35mm, z obrotową sceną śr.100m | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skraplacz | Abbe Condenser NA 1.25 z regulacją zębatki i koła zębatego | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtr | Filtr matowy | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niebieski filtr | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaryzator | Obrotowy stolik o 360° | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolektor | Do oświetlenia lampą halogenową (z przysłoną polową) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednostka oświetlenia | Z polaryzatorem, 6V20w, lampą halogenową, regulacją jasności | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()