Trinokularowy, EW10x/22mm, pięciokrotny, obiektyw planowy Infinity 4x10x40x100x, stolik mechaniczny 185x142/55x75mm, odchylany NA0.9/0.25, współosiowy zgrubny i drobny, zewnętrzny halogen 6V30W, kolektor asferyczny z oświetleniem Kohlera, adapter okularu
| A12.1018 Laboratoryjny mikroskop biologiczny | ||
| System optyczny | System optyczny Infinity Plan | |
| Funkcjonować | Jasne pole, opcjonalne ciemne pole, polaryzacja, kontrast fazowy, fluorescencja | |
| Głowa | Głowica trójokularowa Seidentopf, nachylona 30°, obrotowa 360°, między źrenicami 48~75mm, regulacja dioptrii lewego tubusu okularu | |
| Okular | Okular Extra Wide Field EW10x/22mm, tubus okularu śr.30mm | |
| Nosek | Pięciokrotny nosek do tyłu, z otworem na suwak | |
| Cel | Plan nieskończoności Obiektyw achromatyczny 4x,10x,40x,100x | |
| Skupienie | Współosiowa regulacja zgrubna i dokładna, zakres ogniskowania 24 mm, dokładny podział 0,001 mm, zgrubny skok 37,7 mm | |
| Etap roboczy | Dwuwarstwowy stopień mechaniczny, 185*142mm, zakres ruchu 55*75mm | |
| Skraplacz | Skraplacz wychylny NA0.9/0.25 | |
| Oświetlenie | Lampa halogenowa 6V30W, zewnętrzne oświetlenie Kohler, z kolektorem asferycznym, regulacja jasności | |
| Filtr | Zielono-niebieski | |
| Adapter | Adapter trinokularowy + adapter do tubusu okularu śr.23,2mm | |
| akcesoria opcjonalne | ||
| Głowa | Głowica binokularowa Seidentopf, nachylona pod kątem 30°, między źrenicami 48~75mm | A53.1003-7 |
| Uaktualnij do uchylnej głowicy lornetki 5°~35° | A53.1005-3 | |
| Uaktualnij do uchylnej głowicy trinokularnej 5°~35° | A53.1005-4 | |
| Okular | Okular bardzo szerokiego pola EW10x/20mm, tubus okularu śr.30mm | A51.1003-1020 |
| Okular bardzo szerokiego pola EW20x/12mm, tubus okularu śr.30mm | A51.1003-2012 | |
| Okular bardzo szerokiego pola EW15x/16mm, tubus okularu śr.30mm | A51.1003-1516 | |
| Cel | Obiektyw Plan Achromatyczny Nieskończoność 20x | A52.1006-20 |
| Obiektyw Plan Achromatyczny Infinity 60x | A52.1006-60 | |
| Nosek | Sześciokątna nasadka do nosa | A54.1001-6 |
| Oświetlenie | Uaktualnij do lampy halogenowej 24V50W, aby uzyskać lepszy widok w ciemności | A56.1018-50W |
| Uaktualnij do lampy halogenowej 24V100W, aby uzyskać lepszy widok w ciemności | A56.1018-100W | |
| Adapter | 0,45x mocowanie C | A55.1002-45 |
| Ciemne pole | Kondensor ciemnego pola, NA 0,7~0,9, suchy, Używaj z obiektywem o powiększeniu 40x lub mniejszym |
A5D.1010-D |
| Kondensor ciemnego pola, NA 1,25~1,36, zanurzeniowy, Użyj z celem 100x |
A5D.1010-I | |
| Cel Mrocznego Pola, Plan Nieskończoności 100x (olej) | A5D.1030-3 | |
| Obiektyw ciemnego pola, plan nieskończoności 100x (olej), z przesłoną tęczówki | A5D.1030-4 | |
| Kontrast fazowy | Zestaw kontrastu fazy wieży w planie nieskończoności | A5C.1003-A1 |
| --Skraplacz kontrastu fazy z wieżą w planie nieskończoności | ||
| --Nieskończoność Plan Faza Kontrast Cel 4x,10x,40x,100x | ||
| --Teleskop centrujący 10x | ||
| --Zielony filtr | ||
| Infinity Achromatic Turret Phase Contrast Set | A5C.1003-A2 | |
| --Nieskończoność Achromatyczny Kondensator Kontrastowy Fazy Wieżyczki | ||
| --Nieskończoność achromatyczny obiektyw z kontrastem fazowym 4x, 10x, 40x, 100x; | ||
| --Teleskop centrujący 10x | ||
| --Zielony filtr | ||
| fluorescencyjny | Zestaw fluorescencyjny EPI, aktualizacja do A16.1028 | A5F.1002-BG |
| --Zasilacz 220 V/110 V wymienny, wyświetlacz cyfrowy | ||
| -100WHBO Ultra wysokonapięciowa sferyczna lampa rtęciowa | ||
| --Bariera odporna na światło ultrafioletowe | ||
| --Olej bez fluorescencji | ||
| --Filtr wzbudzenia B/G | ||
| Zestaw fluorescencyjny EPI, aktualizacja do A16.1028 | A5F.1002-BGVU | |
| --Zasilacz 220 V/110 V wymienny, wyświetlacz cyfrowy | ||
| -100WHBO Ultra wysokonapięciowa sferyczna lampa rtęciowa | ||
| --Bariera odporna na światło ultrafioletowe | ||
| --Olej bez fluorescencji | ||
| --Filtr wzbudzenia B/G/V/U | ||
| Zestaw fluorescencyjny LED EPI, aktualizacja do A16.1029 EPI Light 3W LED 465~475nm, B Filtr wzbudzenia BP460~490, |
A5F.1004-B | |
| EPI Light 3W LED 525~530nm, G Filtr wzbudzenia BP510~550 | A5F.1004-G | |
| Polaryzacja | Przystawka polaryzacyjna, polaryzator, analizator, urządzenie integrujące | A5P.1002 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()