Monokularowy potrójny mikroskop Wf10x z akumulatorem
| Przedmiotów | A11.1133 Specyfikacja mikroskopu biologicznego | ZA | b | do | re |
| Głowa | Głowica monokularowa, nachylona pod kątem 30 °, obracana o 360 ° | ● | ● | ||
| Odchylana głowica lornetki, nachylona pod kątem 45 °, obracana o 360 ° | ● | ||||
| Głowica lornetki Seidentopf, nachylona pod kątem 30 °, obracana o 360 ° | ● | ||||
| Okular | WF10X ze wskaźnikiem | ● | ● | ● | ● |
| Cel | Achromatic 4X | ● | ● | ● | ● |
| Achromatyczny 10X | ● | ● | ● | ● | |
| Achromatic 40X, wiosna | ● | ● | ● | ● | |
| Achromatic 100X, wiosna / olej | ● | ● | ● | ||
| Nosek | Potrójna obrotowa końcówka nosowa | ● | |||
| Czteroosobowy obrotowy nosek | ● | ● | ● | ||
| Etap | Zwykły stolik z klipsami, rozmiar 100x90mm | ● | |||
| Dołączany stolik mechaniczny, rozmiar 100x90mm | ● | ● | |||
| Stolik mechaniczny dwuwarstwowy, rozmiar 100x90mm | ● | ||||
| Skraplacz | Kondensator z pojedynczą soczewką z diafragmą talerzową | ● | |||
| NA1.25 Kondensor z przysłoną irysową | ● | ● | ● | ||
| Skupienie | Współosiowe grube i precyzyjne pokrętła ogniskowania | ● | ● | ● | ● |
| Źródło światła | Lampa LED z akumulatorem | ● | ● | ● | ● |
| Zasilacz | ● | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()