A18.181 6 Analizator kwestionowanych dokumentów jest idealnym narzędziem do sprawdzania, obserwowania i porównywania wielu rodzajów obiektów, dowodów, w tym:
- Wszelkiego rodzaju kwestionowane dokumenty: używane z różnego rodzaju przyborów do pisania, poprzez dodawanie, zmienianie, ukrywanie, fałszowanie i inne metody zanikania umów, IOU, umowy dotyczące nieruchomości, faktury, weksle, czeki, konosamenty, paszporty i tak dalej.
- Różne fluorescencyjne zabezpieczenia szyfrujące: czeki, akcje, karty kredytowe, znaczki i specjalne znaki handlowe
- Karty identyfikacyjne, karty identyfikacyjne rezydentów, zezwolenia na pobyt czasowy itp.
- Waluta: dolary amerykańskie, dolary HK, RMB itp.
| A18.181 6 Analizator kwestionowanego dokumentu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System źródła światła | Główne źródło światła: 1x lampa halogenowa 24 V / 150 W, z wentylatorem chłodzącym, soczewką skupiającą i szklaną osłoną odporną na ciepło | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UVC: krótkofalowe światło ultrafioletowe 254nm, 1x10W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UVA: światło ultrafioletowe długofalowe 365 nm, 1x10 W. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widoczne górne światło boczne: 1x50 W, z uchwytem lampy, który może dowolnie regulować położenie i kąt, służy do sprawdzania wcięcia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przepuszczone białe światło 2x20 W. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Długość fali wzbudzenia: 000 nm, 365 nm, 450 nm, 465 nm, 515 nm, 530 nm, 565 nm, 580 nm, 900 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtr odbiorczy: 000 nm, 415 nm, 450 nm, 565 nm, 700 nm, 720 nm, 740 nm, 800 nm, 900 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System kamer wideo | Kolorowy aparat cyfrowy CCD o wysokiej czułości, wysokiej rozdzielczości 1/3 ”, 650 linii, czułość 0,001 luksa, szczególnie czuły na źródło światła w bliskiej podczerwieni i na widma widzialne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektryczny obiektyw zmiennoogniskowy, przysłona 1.2, zakresy zoomu 1 ~ 30x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funkcjonować | Fluorescencyjne źródło światła z wieloma wzbudzeniami i kombinacjami filtrów odbiorczych może badać i porównywać różne atramenty stosowane w dokumentach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odbij światło i kombinację filtrów odbiorczych, może badać odbicie i pochłanianie różnych długości fal na różnych atramentach. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odbij światło i kombinację filtrów odbiorczych, można zbadać transmisję światła podczerwonego o różnej długości fali na różne atramenty. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmituj światło i kombinację filtrów odbiorczych, może badać transmisję światła podczerwonego o różnej długości fali na różne atramenty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odbicie światła bocznego może zbadać zarysowania, wyciąć ślady na dokumentach. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Światło transmisyjne może świecić od dołu, aby zbadać zadrapanie, wyciąć ślady na dokumentach. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







