A59.4250 10.1 '' kamera cyfrowa z mikroskopem LCD HD jest przystosowana do opracowywania mikroskopów, używanych do miksekcji i innych obserwowanych obiektów, urządzeń do gromadzenia, wyświetlania i przechowywania. Obrazy i wideo zebranych obiektów można zachować. W tym strona akwizycji: kamera HD HDMI (1920 * 1080); Wyświetl terminal: ekran LCD HD.
System jest zaprojektowany dla pól medycznych i przemysłowych nowego produktu; Efekt przywrócenia obrazu jest dobry, strukturalny.
Dzięki szybkiej kamerze transmisyjnej o prędkości 2 mp (1080p) szybkobieżna kamera używana przy zakończeniu akwizycji nie ma przeciągania i opóźniania, co powoduje, że użytkownik ma poczucie lekkości i przyjemności oraz doskonale prezentuje obraz pod mikroskopem. Własny ekran systemu.
Terminal akwizycji danych i terminal ekranowy są połączone przez transmisję HDMI i mogą być podłączone do wielkoformatowego urządzenia wyświetlającego zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.
Z jasnym i dokładnym pozycjonowaniem środkowej linii krzyżowej.
| Model produktu | A59.4250 |
| Nazwa produktu | Mikroskop cyfrowy wyświetlacz i system przechowywania HD |
| Rozmiar ekranu | 10,1 ”(1080p) |
| Czujnik | 1 / 2,86 "Kolor CMOS |
| Rozmiar piksela | 2,75 μm * 2,75 μm |
| Maksymalna rozdzielczość | Podgląd 1920x1080, 2.0M Full HD, przechwytywanie zdjęć o wysokiej rozdzielczości 8.0M |
| Definicja | PEŁNY HD |
| Balans bieli | Ręczna obsługa |
| Karta pamięci | TF Class10 |
| Zdjęcie / wideo | Wsparcie |
| Krzyżowe włosy | Wsparcie |
| Menu | Jasność, kontrast, nasycenie, RGB, ustawienia języka |
| Berło | HDMI / USB2.0 |
| Moc | DV-5V |
| temperatura robocza | -10 ℃ + 50 ℃ |
| Wilgotność pracy | 10% ~ 90% |



| Scenariusze aplikacji |
| Rozpoznawanie biologiczne | Wykrywanie portretów, odcisk palca, rozpoznawanie odcisków palców, wykrywanie Lris, itp |
| Eliminacja defektów | Przetestuj jakość produktów |
| Dokładny pomiar | Pomiar powierzchni, pomiar trzech współrzędnych, skanowanie trójwymiarowe, pomiar wizji stereo, itp |
| Identyfikacja śledzenia | Kod Qr, Kod towaru, itd |
| Reaearch medyczny | Obrazowanie patologiczne, obrazowanie mikroskopowe, pobieranie próbek itp |



