A31.1006 Cyfrowy mikroskop biologiczny | ZA | b | |
|---|---|---|---|
| Głowa | Monokularowa głowica, nachylona pod kątem 45 °, obrotowa o 360 ° | ● | |
| Głowica lornetki, nachylona pod kątem 45 °, obrotowa o 360 ° | ● | ||
Okular | WF10x / 18 | ||
Cel | Achromatyczny 4x, | ||
| Achromatyczny 10x | |||
| Achromatyczny 40x | |||
| Achromatyczny 100x | |||
Nosepiece | Czteroosobowy Nosepiece | ||
Etap | Dwuwarstwowy stolik mechaniczny 115 × 125 mm / 70 × 20 mm | ||
| Skraplacz | Abbe NA = 1,25 z przesłoną tęczową (Φ2 Φ 28 mm) i matowym filtrem | ||
Skupienie | Współosiowa zgrubna i precyzyjna regulacja | ||
| System kamer | Ważny piksel 1280 × 1024 (1,3 mln pikseli) | ||
| Tryb wyjściowy USB2.0 | |||
| System operacyjny WINDOWS 2000 / XP / VISTA 32-bitowy lub 64-bitowy | |||
| Oprogramowanie Scopelmage 9.0 | |||
| Oświetlenie | 1W Mocne oświetlenie LED, regulacja jasności | ||
