 
        
  Mikroskop optyczny złożony 1000X Mikroskopy oświetleniowe Kohler A12.0907-A 
  Opis: 
  - System optyczny nieskończoności 
  - Dostępne różne metody iluminatora 
  - Kontrast fazy, polaryzacja, pole ciemne opcjonalne 
  - Wrażliwy system ściemniania 
  - Elegancka konstrukcja uchwytu 
  - Kohler Illumination Condenser 
  Dane techniczne: 
| A12.0907-A Mikroskop laboratoryjny | ||
| Głowa | Lornetka, nachylona pod kątem 30 °, odległość między źrenicami 54-75 mm | |
| Okular | PL10x / 18mm, Wide Field, High Eye Point, Diopter Adjustable +/- 5 Degree | |
| Cel | Infinity Plan Achromatyczny 4x / 0,10, 10x / 0,25, 40x / 0,65, 100x / 1,25 | |
| Nosepiece | Czteroosobowy do tyłu | |
| Skupienie |   Niskopozycyjne pokrętło zgrubnego i dokładnego ogniskowania z ograniczeniem bezpieczeństwa i naprężeniem  | |
| Etap roboczy | Dwuwarstwowy stolik mechaniczny 140 * 132 mm, zakres ruchów 76 * 50 mm, precyzja 0,1 mm | |
| Skraplacz | Kohler NA 1.25, z gniazdem dla kontrastu fazowego i slajdów w ciemnych polach, wyśrodkowany | |
| Źródło światła | 3W LED, regulacja intensywności, środek stały | |
| Moc | Szeroki zakres zasilania 90 ~ 240V | |
| A12.0907-A Mikroskop laboratoryjny Akcesoria opcjonalne | ||
| Głowa | Trinokularny, nachylony pod kątem 30 °, odległość między źrenicami 54-75 mm | A53.0906-T30R | 
| Okular |   PL10x / 20mm, Wide Field, High Eye Point,  | A51.0904-1020T | 
| Cel | Infinity Plan Achromatic 20x / 0,50 | A52.0906-20 | 
| Nosepiece | Backward Quintuple | A54.0930-BS5 | 
| Filtr | Niebieski, Dia.45 | A56.0935-XYB | 
| Żółty, Dia.45 | A56.0935-XYY | |
| Zielony, Dia.45 | A56.0935-XYG | |
| Netural, Dia.45 | A56.0935-XYF | |
| Adapter | C-Mount 1.0x, Focus Adjustable | A55.0925-1 | 
| C-Mount 0.5x, Focus Adjustable, dla 1/2 CCD | A55.0925-1 / 2 | |
| Mocowanie C 0,35x, regulacja ostrości, dla 1/3 CCD | A55.0925-1 / 3 | |
| Adapter fotograficzny z mocowaniem PK lub MD, z okularem fotograficznym 3,2x | A55.0901-1 | |
| Ciemne pole | Dark Field Slide, dla celu 4x ~ 40x | A5D.0915-K | 
| Polaryzacja | Polaryzator | A5P.0911-P | 
| Analizator | A5P.0911-A | |
| Kontrast fazy | Teleskop centrujący, średnica 23.2mm | A5C.0910-232 | 
| Phase Contrast Slide, dla 10x, 40x Infinity Objective | A5C.0915-IP1 | |
| Phase Contrast Slide, dla 20x, 100x Infinity Objective | A5C.0916-IP2 | |
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 10x / 0,25, WD = 4,70mm | A5C.0937-10 | |
| Infinity Plan Phase Contrast Cel 20x / 0,50, WD = 1,75mm | A5C.0937-20 | |
| Infinity Plan Phase Contrast Cel 40x / 0,65, WD = 0,72 mm | A5C.0937-40 | |
| Infinity Plan Phase Contrast Objective 100x / 1,25, WD = 0,15mm | A5C.0937-100 | |
 



